(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,1881只个股上涨,其中涨停27只,2817只个股下跌,其中跌停4只。从申万行业来看,有色金属、建筑装饰、钢铁等涨幅最大,涨幅分别为%、%、%;煤炭、食品饮料、农林牧渔等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
有色金属 | 中科磁业 | ||||
建筑装饰 | 利柏特 | ||||
钢铁 | 金岭矿业 | ||||
商贸零售 | 赫美集团 | ||||
环保 | - | 大地海洋 | |||
房地产 | - | 莱茵体育 | |||
机械设备 | - | 光智科技 | |||
公用事业 | - | 皖能电力 | - | ||
计算机 | - | 德赛西威 | - | ||
石油石化 | - | - | 康普顿 | - | |
基础化工 | - | - | 宁科生物 | - | |
传媒 | - | - | 迅游科技 | - | |
电子 | - | - | 拓荆科技 | - | |
交通运输 | - | - | 永泰运 | - | |
综合 | - | - | 大通退 | - | |
通信 | - | - | 华脉科技 | - | |
汽车 | - | - | 南方精工 | - | |
国防军工 | - | 华丰科技 | - | ||
家用电器 | - | - | 汉宇集团 | - | |
非银金融 | - | - | 仁东控股 | - | |
医药生物 | - | 迪哲医药 | - | ||
轻工制造 | - | - | 皮阿诺 | - | |
社会服务 | - | - | 科锐国际 | - | |
银行 | - | - | 招商银行 | - | |
电力设备 | - | - | 微导纳米 | - | |
纺织服饰 | - | - | 华利集团 | - | |
建筑材料 | - | - | 坚朗五金 | - | |
美容护理 | - | - | 水羊股份 | - | |
农林牧渔 | - | - | 巨星农牧 | - | |
食品饮料 | - | 绝味食品 | - | ||
煤炭 | - | - | 淮河能源 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: